產(chǎn)品名稱:小機(jī)座2JXM型不銹鋼計(jì)量泵
 
性能特點(diǎn):
該系列泵為雙缸計(jì)量泵,也可單頭使用;
工作平穩(wěn)、脈沖小、噪聲低;
獨(dú)特的自動補(bǔ)油系統(tǒng),內(nèi)置壓力釋放系統(tǒng);
過流材質(zhì):不銹鋼、內(nèi)襯F46;
電機(jī)功率:0.37-0.55KW;
整機(jī)重量:120-140kg。
  
    
      | 型    號 | 流 量          L/h | 壓 力 
      MPa | 直 徑 
      mm | 泵 速 
      mm | 通 徑 
      mm | 行 程 
      mm | 
    
      | 2JXM—3/16 | 3 | 16 | 8 | 40 | Φ6 | 22 | 
    
      | 2JXM—4/16 | 4 | 16 | 8 | 60 | 
    
      | 2JXM—6.4/10 | 6.4 | 10 | 10 | 40 | 
    
      | 2JXM—9.0/10 | 9.0 | 10 | 10 | 60 | 
    
      | 2JXM—10/6.4 | 10 | 6.4 | 12 | 40 | 
    
      | 2JXM—15/6.4 | 15 | 6.4 | 12 | 60 | 
    
      | 2JXM—18/4 | 18 | 4 | 16 | 40 | 
    
      | 2JXM—26/4 | 26 | 4 | 16 | 60 | 
    
      | 2JXM—28/2.5 | 28 | 2.5 | 20 | 40 | 
    
      | 2JXM—42/2.5 | 42 | 2.5 | 20 | 60 | 
    
      | 2JXM—46/1.6 | 46 | 1.6 | 25 | 40 | 
    
      | 2JXM—70/1.6 | 70 | 1.6 | 25 | 60 | 
    
      | 2JXM—82/1.3 | 82 | 1.3 | 28 | 60 | 
    
      | 2JXM—110/1.3 | 110 | 1.3 | 28 | 80 | 
    
      | 2JXM—144/1.0 | 144 | 1.0 | 32 | 80 | Φ15 | 
    
      | 2JXM—174/1.0 | 174 | 1.0 | 32 | 97 | 
    
      | 2JXM—226/0.5 | 226 | 0.5 | 40 | 80 | 
    
      | 2JXM—270/0.5 | 270 | 0.5 | 40 | 97 | 
    
      | 2JXM—340/0.3 | 340 | 0.3 | 50 | 80 | 
    
      | 2JXM—400/0.3 | 400 | 0.3 | 50 | 97 | 
  
注:①該系列泵為雙缸泵,工作壓力平穩(wěn),也可單缸使用。
②在泵運(yùn)行和停運(yùn)狀態(tài)下,均可流量調(diào)節(jié),內(nèi)置壓力釋放系統(tǒng)。
③配用電機(jī):功率:0.37~0.55kw Y系列普通式或YB系列防爆電機(jī)
型號:AO27124B5 n=1420r/min
或:YO7114B5 n=1420r/min
④整機(jī)重量:100~120kg