產(chǎn)品名稱:中機(jī)座JZM型不銹鋼計(jì)量泵
 
性能特點(diǎn):
該系列泵可多臺(tái)串聯(lián)使用,表列為單臺(tái)參數(shù);
潤(rùn)滑油潤(rùn)滑所有驅(qū)動(dòng)元件,內(nèi)置壓力釋放系統(tǒng);
計(jì)精確,絕不泄露;
過流有多種材質(zhì)可供選擇,主要有:不銹鋼、內(nèi)襯F46;
電機(jī)功率:1.5-2.2KW;
整機(jī)重量:260-300kg.
  
    
      | 型    號(hào) | 流 量 
      L/h | 壓 力 
      MPa | 直 徑 
      mm | 泵 速 
      mm | 通 徑 
      mm | 行 程 
      mm | 
    
      | JZM—6.3/50 | 6.3 | 50 | 8 | 102 | Φ6 | 32 | 
    
      | JZM—8/50 | 8 | 50 | 8 | 126 | 
    
      | JZM—10/50 | 10 | 50 | 10 | 102 | 
    
      | JZM—13/50 | 13 | 50 | 10 | 126 | 
    
      | JZM—20/40 | 20 | 40 | 13 | 102 | 
    
      | JZM—25/40 | 25 | 40 | 13 | 126 | 
    
      | JZM—32/25 | 32 | 25 | 16 | 102 | 
    
      | JZM—40/20 | 40 | 20 | 16 | 126 | 
    
      | JZM—50/16 | 50 | 16 | 20 | 102 | 
    
      | JZM—63/13 | 63 | 13 | 20 | 126 | 
    
      | JZM—80/10 | 80 | 10 | 25 | 102 | Φ15 | 
    
      | JZM—100/8 | 100 | 8 | 25 | 126 | 
    
      | JZM—125/6.3 | 125 | 6.3 | 32 | 102 | 
    
      | JZM—160/5 | 160 | 5 | 32 | 126 | 
    
      | JZM—200/4 | 200 | 4 | 40 | 102 | Φ20 | 
    
      | JZM—250/3.2 | 250 | 3.2 | 40 | 126 | 
    
      | JZM—320/2.5 | 320 | 2.5 | 50 | 102 | 
    
      | JZM—400/2 | 400 | 2 | 50 | 126 | 
    
      | JZM—500/1.6 | 500 | 1.6 | 64 | 102 | Φ38 | 
    
      | JZM—630/1.3 | 630 | 1.3 | 64 | 126 | 
    
      | JZM—800/1.0 | 800 | 1.0 | 80 | 102 | 
    
      | JZM—1000/0.8 | 1000 | 0.8 | 80 | 126 | 
    
      | JZM—1200/0.6 | 1200 | 0.6 | 100 | 102 | 
    
      | JZM—1500/0.4 | 1500 | 0.4 | 100 | 126 | 
  
注:①該系列泵可多臺(tái)串聯(lián)使用,表列為單臺(tái)參數(shù)。
②無論泵工作與否,均可調(diào)節(jié)流量,內(nèi)置壓力釋放系統(tǒng)。
③配用電機(jī):功率:1.5kw   Y系列普通式或YB系列防爆電機(jī)
型號(hào):Y90L—4B5 YB90L—4B5 n=1440r/min
④整機(jī)重量:250~300kg